| 9/4-102-2651/21-23
 | 
				17.04.2025. | 
				MCM 965 D.O.O. Beograd | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 9/4-102-2652/11-23
 | 
				17.04.2025. | 
				VESCON D.O.O. Beograd | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 3/1-108-396-25 | 
				13.02.2025. | 
				НИС АД Нови Сад (МБ 20084693), Београдска берза АД Београд (МБ 07469179) / Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (МБ 17518968) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/16-24 | 
				13.02.2025. | 
				BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO CONVEST AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, МБ: 08700257 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/20-24 | 
				13.02.2025. | 
				BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC), МБ: 17319868 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/22-24
 | 
				13.02.2025. | 
				BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO PRUDENCE CAPITAL a.d. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), МБ: 17174088 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/18-24
 | 
				13.02.2025. | 
				BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TANDEM FINANCIAL AD, NOVI SAD, МБ: 17341324 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/24-24 | 
				13.02.2025. | 
				BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO TEZORO BROKER AD, BEOGRAD (STARI GRAD), МБ: 17417606 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/20-24 | 
				13.02.2025. | 
				БОРИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ, ЈМБГ: 2609950710014 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/18-24
 | 
				13.02.2025. | 
				ВЛАДИМИР ИГЊАТОВ, ЈМБГ: 2808984800007 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/16-24 | 
				13.02.2025. | 
				ДАНИЈЕЛА БУДИМИР, ЈМБГ: 0909969306504 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/22-24
 | 
				13.02.2025. | 
				ДАРКО ДОСТАНИЋ, ЈМБГ: 1505971710223 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/16-24 | 
				13.02.2025. | 
				ЂОРЂЕ ЧАНАК, ЈМБГ: 0412968810045 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/22-24
 | 
				13.02.2025. | 
				ИРЕНА БАБИЋ, ЈМБГ: 2105984725020 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/18-24
 | 
				13.02.2025. | 
				МАРИКА ШТИКОВАЦ, ЈМБГ: 1209981845005 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/8-101-1899/24-24 | 
				13.02.2025. | 
				МИНА ЂЕРКОВИЋ, ЈМБГ: 0903986715134 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 2/1-319-1637/6-24
 | 
				05.02.2025. | 
				ДАРКО ТАНКОСИЋ, ЈМБГ: 1501974850039 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 3/1-104-488/36-24 | 
				24.01.2025. | 
				Kapital Rs Inc АД Београд - Звездара  (МБ 21247057) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 3-1-108-396-3-25 | 
				16.01.2025. | 
				НИС АД НОВИ САД (МБ 20084693), БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД (МБ 07469179) / ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (МБ 17518968) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				У току | 
			
	
				| 1/1-902-2590/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				FOČ AD ČAČAK | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2590/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЗОРАН БОГИЋЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2591/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				KOSMAJ AD MLADENOVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2591/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ИВАНА МИЛОЈЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2592/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2592/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИОМИР КОШУТИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2593/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PODUNAVLJE-BEOČIN AD BEOČIN - U STEČAJU | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2593/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЉУБОМИР ПЕТРОВ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2594/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				NIP SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2594/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СРЂАН ВУЧУРЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2595/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2595/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				НЕНАД ПАШАЛИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2596/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD VINO ŽUPA ALEKSANDROVAC  KRUŠEVAČKA 36 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2596/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СРЂАН МУШКАТИРОВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2597/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD NOVI SAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2597/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МАРИНКО МАРЈАНОВИЋ SAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2598/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				TAD 4. JULI CRVENKA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2598/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СЛОБОДАНКА ЈОВАНОВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2599/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				TP AGROSAVEZ AD SOMBOR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2599/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДЕЈАН ЕРАК  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2600/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTOKORAN AD PRIBOJ  UVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2600/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ВЛАДИМИР РАНИТОВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2601/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				BAJINOVAC AD BAJINA BAŠTA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2601/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИЛАДИН ЈАНКОВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2602/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				BEOGRAD-PROMET AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2602/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИРА РАКАЗОВ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2603/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				BLAČANKA AD PROKUPLJE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2603/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ИВАНА ДИКИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2604/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				BLAGOJE KOSTIĆ-CRNI MARKO AD PIROT | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2604/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИОДРАГ РАНЧИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2605/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				BUDUĆNOST AD SUBOTICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2605/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЕМИЛ ЧАБАРКАПА  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2606/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ELEKTROMETAL AD ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD STARI GRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2606/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДРАГАНА САВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2607/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				IBA AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2607/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДАВИД БАБИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2608/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD INTEGRAL-GVG SUBOTICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2608/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ПЕРИЦА САВИЋ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2609/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PTP JASENOVO AD NOVA VAROŠ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2609/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ОБРАД КОМАРИЦА  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2610/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				JOŠANICA AD NOVI PAZAR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2610/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЏИБО КОЦА | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2611/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PP KOLUT AD KOLUT | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2611/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				БРАНКО ГАЛОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2612/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				TUTD KOPAONIK AD BLACE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2612/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				РАТКО ЛАЗОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2613/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				KOSANICA AD KURŠUMLIJA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2613/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				САША МИЛИЋЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2614/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				MEDIFARM AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2614/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ГОРАН МИКИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2615/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				MIN FAM AD NIŠ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2615/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ИВИЦА ГРОЗДАНОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2616/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PI MLINPRODUKT AD ADA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2616/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ИЛОНА ПИНТЕР | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2617/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD MORAVA ŽABARI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2617/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				РАДИША ТРАИЛОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2618/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK AD PROIZVODNJA KOŽNE GALANTERIJE I NAMEŠTAJA SVILAJNAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2618/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2619/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				NIKOLA TESLA AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2619/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ГОРАН КОСТИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2620/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD NOVITET NOVI SAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2620/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СРЂАН КИЖДОБРАНСКИ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2621/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ODŽAČAR AD SOMBOR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2621/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				БОЈАНА ПЕРУНИЧИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2622/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				Pekara 1. Maj akcionarsko društvo Vršac | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2622/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДРАГАН РАБИЈАЦ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2623/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PIK PEŠTER AD BEOGRAD STARI GRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2623/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЂУРА ОБРАДОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2624/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				POBEDA AD LJIG STARI GRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2624/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ВИДОСАВА ЈОВАНОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2625/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PUTNIK AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2625/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				НИКОЛА ЈЕЛИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2626/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD BEOGRAD-VOŽDOVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2626/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДУШАН БАСАРА | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2627/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				SAOBRAĆAJ AD ODŽACI | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2627/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЗОРАН ТОЈАГИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2628/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				SIGURNOST-VRAČAR AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2628/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СЛОБОДАН БАКОЧЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2629/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNIH DELATNOSTI SLOGA BANATSKI KARLOVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2629/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИЛЕ ЦЕРОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2630/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				SLOGA GR AD TITEL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2630/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЈОВАН БРАТИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2631/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				UTP SREDNJA BAČKA AD KULA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2631/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИЛОШ БОЛТА | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2632/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				GP STIG AD POŽAREVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2632/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЗОРАН БУЛАТОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2633/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD TAROLIT BEOGRAD-OSTRUŽNICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2633/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				РАДМИЛА ПАВЛОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2634/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				TEHNOSERVIS AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2634/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МАРИНА БАКОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2635/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				TRGOCENTAR AD LESKOVAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2635/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ЕВИЦА ЂОРЂЕВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2636/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ZASTAVA PROMET AD BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2636/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				КРСТА САНДИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2637/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				GPD ZIDAR AD SURDULICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2637/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ГЛИГОР БОРИСОВ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2638/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD UGOSTITELJSTVO ZLATAR NOVA VAROŠ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2638/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СЛОБОДАН ДУЧИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2639/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ZLATIBOR-MERMER AD ŠABAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2639/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ВЛАДИСЛАВ РИБАЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2640/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD ZVEZDARA-AVALA BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2640/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СТОЈАН НИКОЛИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2641/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				KONFEKCIJA ŽELJEZNIČAR AD SUBOTICA - U STEČAJU | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2641/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				МИРОСЛАВ ДОКО | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2642/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				JUHORTRANS AD JAGODINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2642/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2643/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD BRATSTVO PREŠEVO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2643/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				СЛОБОДАН СТАКИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2644/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AD ŽITOPROMET ZAJEČAR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1/1-902-2644/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				ДРАГАН НИКОЛИЋ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1-1-903-2645/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				PKF DOO BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1-1-903-2646/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				AUDITOR D.O.O. BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1-1-903-2647/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				FINREVIZIJA D.O.O. BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1-1-903-2648/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				DFK KONSULTANT - REVIZIJA DOO BEOGRAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
	
				| 1-1-903-2649/1-23 | 
				14.12.2023. | 
				DST-REVIZIJA d.o.o. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |